PARKOLÁSI BEVÉTELEK 1996-tól
Parkolási bevételek
| Év | Üzemeltető | Bevétel típusa | Összes bevétel | Férőhely |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 145 532 000 Ft | 2 100 |
| 1997 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 432 794 000 Ft | 4 900 |
| 1998 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 740 570 000 Ft | 10 800 |
| 1999 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 893 981 000 Ft | 10 800 |
| 2000 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 859 828 459 Ft | 8 600 |
| 2001 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 855 682 522 Ft | 7 300 |
| 2002 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 1 014 480 765 Ft | 7 300 |
| 2003 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 937 122 793 Ft | 6 700 |
| 2004 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 995 803 178 Ft | 6 100 |
| 2005 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 1 120 807 998 Ft | 6 100 |
| 2006 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 1 427 711 832 Ft | 6 100 |
| 2007 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 1 623 322 219 Ft | 6 100 |
| 2008 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 1 616 039 901 Ft | 5 600 |
| 2009 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 1 518 113 856 Ft | 5 100 |
| 2010 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 1 873 591 802 Ft | 5 800 |
| 2011 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 2 057 239 681 Ft | 5 500 |
| 2012 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | nettó | 1 994 974 836 Ft | 5 500 |
| 2013 | BLKF | bruttó | 2 628 528 357 Ft | 5 100 |
| 2014 | BLKF | bruttó | 2 986 405 032 Ft | 5 150 |
| 2015 | BLKF | bruttó | 3 035 145 096 Ft | 5 200 |
| 2016 | BLKF | bruttó | 3 257 558 412 Ft | 5 250 |
| 2017 | BLKF | bruttó | 2 993 461 391 Ft | 5 100 |
| 2018 | BLKF | bruttó | 3 221 109 121 Ft | 5 216 |
| 2019 | BLKF | bruttó | 3 572 813 456 Ft | 5 637 |
| 2020 | BLKF | bruttó | 2 530 893 518 Ft | 5 636 |
| 2021 | BLKF | bruttó | 2 097 014 831 Ft | 5 576 |
| 2022 | BLKF | bruttó | 3 466 449 742 Ft | 5 593 |
| 2023 | BLKF | bruttó | 4 032 434 536 Ft | 5 540 |
| 2024 | BLKF | bruttó | 4 173 664 108 Ft | 5 458 |
| 2025 | BLKF | bruttó | 4 218 259 788 Ft | 5 450 |
* A 2019 előtti adatok nem tartalmazzák az intézményi kizárólagos engedéllyel rendelkező parkolóhelyeket.
