Belváros-Lipótváros

PARKOLÁSI BEVÉTELEK 1996-tól

Parkolási bevételek

Parkolási bevételek
ÉvÜzemeltetőBevétel típusaÖsszes bevételFérőhely
1996Fővárosi Közterületi Parkolási Társulásnettó145 532 000 Ft2 100
1997Fővárosi Közterületi Parkolási Társulásnettó432 794 000 Ft4 900
1998Fővárosi Közterületi Parkolási Társulásnettó740 570 000 Ft10 800
1999Fővárosi Közterületi Parkolási Társulásnettó893 981 000 Ft10 800
2000Fővárosi Közterületi Parkolási Társulásnettó859 828 459 Ft8 600
2001Fővárosi Közterületi Parkolási Társulásnettó855 682 522 Ft7 300
2002Fővárosi Közterületi Parkolási Társulásnettó1 014 480 765 Ft7 300
2003Fővárosi Közterületi Parkolási Társulásnettó937 122 793 Ft6 700
2004Fővárosi Közterületi Parkolási Társulásnettó995 803 178 Ft6 100
2005Fővárosi Közterületi Parkolási Társulásnettó1 120 807 998 Ft6 100
2006Fővárosi Közterületi Parkolási Társulásnettó1 427 711 832 Ft6 100
2007Fővárosi Közterületi Parkolási Társulásnettó1 623 322 219 Ft6 100
2008Fővárosi Közterületi Parkolási Társulásnettó1 616 039 901 Ft5 600
2009Fővárosi Közterületi Parkolási Társulásnettó1 518 113 856 Ft5 100
2010Fővárosi Közterületi Parkolási Társulásnettó1 873 591 802 Ft5 800
2011Fővárosi Közterületi Parkolási Társulásnettó2 057 239 681 Ft5 500
2012Fővárosi Közterületi Parkolási Társulásnettó1 994 974 836 Ft5 500
2013BLKFbruttó2 628 528 357 Ft5 100
2014BLKFbruttó2 986 405 032 Ft5 150
2015BLKFbruttó3 035 145 096 Ft5 200
2016BLKFbruttó3 257 558 412 Ft5 250
2017BLKFbruttó2 993 461 391 Ft5 100
2018BLKFbruttó3 221 109 121 Ft5 216
2019BLKFbruttó3 572 813 456 Ft5 637
2020BLKFbruttó2 530 893 518 Ft5 636
2021BLKFbruttó2 097 014 831 Ft5 576
2022BLKFbruttó3 466 449 742 Ft5 593
2023BLKFbruttó4 032 434 536 Ft5 540
2024BLKFbruttó4 173 664 108 Ft5 458
2025BLKFbruttó4 218 259 788 Ft5 450

* A 2019 előtti adatok nem tartalmazzák az intézményi kizárólagos engedéllyel rendelkező parkolóhelyeket.