Lakossági várakozási és behajtási engedélyek
A lakossági engedély költségei
Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete, valamint Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2008. (XI. 19.) önkormányzati rendelete alapján lakásonként maximum kettő, lakosonként viszont kizárólag egy gépjárműre váltható ki várakozási vagy behajtási-várakozási hozzájárulás!
Az V. kerületben – számos más budapesti kerülettel ellentétben – továbbra is 100%-os díjkedvezmény illeti meg a helyi lakosokat, így lakásonként az első hozzájárulás díjmentesen igényelhető.
A lakásonként a második engedély viszont továbbra is díjfizetésre kötelezett, a költségtérítés mértéke függ a gépjármű környezetvédelmi osztályba sorolástól (forgalmi engedélyben a V9 pont), illetve az igénylő állandó bejelentett lakcímétől. A fenti jogszabályok értelmében:
- Várakozási övezetben lévő lakcím esetén az egy lakásra kiadott második gépjárműre fizetendő költségtérítés díjszabása:
| Várakozási övezet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lakossági várakozási engedély esetén fizetendő éves várakozási díj a fizető övezetben | |||||
| Környezetvédelmi osztályba sorolás | teljesen gáz vagy elektromos üzemű | hibrid üzemű vagy az EURO 5 és EURO 6 környezetvédelmi kategóriának megfelelő | EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelelő | EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelelő | EURO 3 környezetvédelmi kategóriától rosszabb |
| Forgalmi engedély "V9" rovatában szereplő kód | 5, 5E | 5N, 5P, 12, 13, 14, 15, 16 | 9, 10, 11 | 6, 7, 8 | 0, 1, 2, 3, 4 |
| Kedvezmény mértéke | 100% | 70% | 50% | 30% | 0% |
| Egész éves díj | 0 Ft | 45 000 Ft | 75 000 Ft | 105 000 Ft | 150 000 Ft |
| Negyedéves díj | 0 Ft | 11 250 Ft | 18 750 Ft | 26 250 Ft | 37 500 Ft |
- Védett övezetben lévő lakcím esetén az egy lakásra kiadott második gépjárműre fizetendő költségtérítés díjszabása:
| Védett övezet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lakossági behajtási-várakozási engedély esetén fizetendő éves várakozási díj a védett övezetben | |||||
| Környezetvédelmi osztályba sorolás | teljesen gáz vagy elektromos üzemű | hibrid üzemű vagy az EURO 5 és EURO 6 környezetvédelmi kategóriának megfelelő | EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelelő | EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelelő | EURO 3 környezetvédelmi kategóriától rosszabb |
| Forgalmi engedély "V9" rovatában szereplő kód | 5, 5E | 5N, 5P, 12, 13, 14, 15, 16 | 9, 10, 11 | 6, 7, 8 | 0, 1, 2, 3, 4 |
| Kedvezmény mértéke | 100% | 70% | 50% | 30% | 0% |
| Egész éves díj | 0 Ft | 67 500 Ft | 112 500 Ft | 157 500 Ft | 225 000 Ft |
| Negyedéves díj | 0 Ft | 16 875 Ft | 28 125 Ft | 39 375 Ft | 56 250 Ft |
A költségtérítés mértéke az egy órai várakozási díj összegétől függ, vagyis annak változása esetén a második gépjárműre vonatkozó díj összege is módosulni fog. Az aktuális összegek honlapunkon mindig megtalálhatóak.
A díjfizetésre kötelezett második gépjármű vonatkozásában a negyedéves vagy éves díjat csekken, illetve az Önkormányzat 11784009-15505006-os költségvetési elszámolási számlájára lehet befizetni. Az erről szóló igazolás másolatát a kérelemmel együtt kell visszaküldeni.
